|
详细说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最适合您的通讯需求的解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KX-TES824/TEB308系统将是您主要的通讯设备-连接办公室内外的商业伙伴、客户、朋友,以及您的家庭成员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灵活的扩展(TES824) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PanasonicKX-TES824系统通过使用任选卡为您提供超凡的灵活性的简易的扩充方法。通过增加任选卡,您可将您的系统从3外线8分机扩充到8外线24分机来满足您的需求。这种扩充不需要增加另外的设置或高额的布线费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有效实用的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
带语音提示的3级自动应答 内置语音信箱(BV)* 普通话机*和模拟专用话机上的来电信息显示 灵活的短信息路由* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济的费用管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通话报告(SMDR:分机信息详细记录) 本系统可记录或打印出呼叫信息,如日期、时间、分机号码、所拨号码、通话持续时间等等。SMDR信息可帮助您管理长途电话费用和电话系统的使用情况等信息。 计费代码输入(任选/强制/验证) 计费代码可用于计费或帐单目的的考虑时用来识别外线上的去电呼叫。这种带ID代码的通话记录可以在SMDR中打印出来。“验证计费代码”可以非常有效的用来控制长途费用,因为用户在拨打长途号码前必须输入有效代码,以暂时超越长途限制。计费代码可用来更有效地管理您的电话费用。 长途限制 本系统通过限制某些分机拨打特定的区号或局号,来禁止未授权的长途电话。 电子分机锁 本系统可通过锁定外线的方式防止未授权人员在您的话机上拨打电话,若要突破此限制,需要输入一个四位数的安全代码。系统话务员和管理员可以通DSS控制台来控制任何分机的电子锁设置。此功能在应用于酒店系统时,控制旅客退房后的房间电话。 限制通话时间 本系统可在一个预编程时间后停止外线通话。通话时间结束前15秒,通话双方都将听到告警音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
易编程易维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直观的用户化设置和维护 由于采用了Panasonic维护控制台软件,系统的用户设置和维护将比以往更加方便。将电脑通过内置的USB或RS232接口和系统连接,剩下的工作就可交给控制台软件的直观图形界面来完成。即使离线,系统管理员通过连接系统的内置调制解调器也可以进行系统的编程和维护。当然,也可以使用Panasonic专用话机进行系统编程。 后备电池接口(内置)* 系统内置后备电池接口,可用来在断电的情况下为系统运行提供电源。 * 需要任选的连接电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*1 需要任选卡支持。 *2 反极性检测根据您所在国家的电话公司服务而定。 *3 请与您的经销商或电话公司联系以确认在您的区域Caller ID服务是否可用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.系统容量(最大)
2. 规 格
3.任选卡
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
